Hockey by NextTilt

Find your team.

Teams, schedules, results and source standings. Browse without an account.

Search hockey teams

Coverage in this selection

80 unique teams in this selection · 1/1 competitions collected. Competition collection does not mean every player record is ready. Coverage varies by source.

2025-26 · U13A League

Source standings

U13A League · 2025-26 · Checked Sep 29, 10:50 p.m.

Source order is preserved. GP = games played; W/L/T = wins/losses/ties; PTS = points. Missing values are shown as –.

Flight 1
RankTeamGPWLTOTLPTSGFGADIFFPIMSP
–NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A1 TIER 12222000601792315619216
–SEMIAHMOO MHA (1) U13 A1 TIER 122163305297385914417
–BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A1 TIER 122127304572482414618
–SEMIAHMOO MHA (1) U13 A2 TIER 22210750436056413818
–COQUITLAM MHA (1) U13 A1 TIER 122101020414862-1411819
–RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A1 TIER 12281130335069-1919014
–ABBOTSFORD MHA (1) U13 A1 TIER 1 HAWKS2271230325489-3515615
–RICHMOND JETS MHA (1) U13 A1 TIER 12261240324790-4315416
–VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U13 A1 TIER 12251610323580-4511621
–NORTH VANCOUVER MHA (1) U13 A1 TIER 12241710213397-6419412
–LANGLEY MHA (1) U13 A1 TIER 1 EAGLES8161081841-23605
Flight 2
RankTeamGPWLTOTLPTSGFGADIFFPIMSP
–VANCOUVER MHA (2) U13 A1 TIER 222133605176433312619
–CHILLIWACK MHA (1) U13 A1 TIER 1 JR BRUINS22115604670482214718
–ARBUTUS CLUB (3) U13 A1 TIER 3228680435248412219
–MISSION MHA (3) U13 A1 TIER 322128204180681216015
–HOLLYBURN MHA (2) U13 A1 TIER 22210930368275717413
–SQUAMISH MHA (3) U13 TIER 3 A12281040345660-419214
–LANGLEY MHA (1) U13 A1 TIER 1 EAGLES148330325434207413
–CLOVERDALE MHA (1) U13 A1 TIER 12261150316888-2018114
–SOUTH DELTA MHA (2) U13 A1 TIER 2 STORM2281310316282-2018614
–BURNABY MHA (1) U13 A1 TIER 11411300152159-386813
–SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 12U A1 (PCAHA U13 A1)8260062844-161062
Flight 3
RankTeamGPWLTOTLPTSGFGADIFFPIMSP
–SEMIAHMOO MHA (1) U13 A3 TIER 3221057045105832211818
–ALDERGROVE MHA (3) U13 A1 TIER 322126404594732115417
–PORT COQUITLAM MHA (2) U13 A1 TIER 222117404193692417215
–RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A2 TIER 22210930395962-315016
–BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A2 TIER 222101020397583-815417
–VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U13 A2 TIER 22261150386581-169421
–CLOVERDALE MHA (1) U13 A2 TIER 2228950349488619813
–SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 12U A1 (PCAHA U13 A1)1410130328245371189
–WEST VANCOUVER MHA U13 A1 TIER 32231450324385-4211921
–NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A2 TIER 222415303067118-5113619
–BURNABY MHA (1) U13 A1 TIER 18521017281810446
Flight 4
RankTeamGPWLTOTLPTSGFGADIFFPIMSP
–PORT MOODY AHA (2) U13 A1 TIER 2221633051101416015216
–COQUITLAM MHA (1) U13 A2 TIER 222127304483641916417
–LANGLEY MHA (1) U13 A2 TIER 2 EAGLES22136304381463521914
–RICHMOND JETS MHA (1) U13 A2 TIER 222108404183691420917
–NORTH VANCOUVER MHA (1) U13 A2 TIER 22210840417775213617
–SURREY MHA (2) U13 A1 TIER 2 THUNDER2281040409896212620
–CHILLIWACK MHA (1) U13 A2 TIER 2 JR BRUINS22137203994781616611
–EYH 12U-A1 Jr Silvertips (PCAHA U13 A1)2251340295997-3819915
–NORTH DELTA MHA (2) U13 A1 TIER 2 SUN DEVILS22317202459111-5214816
–SJHA 12U A1 JR METS (PCAHA U13 A1)22415302447105-5818713
Flight 5
RankTeamGPWLTOTLPTSGFGADIFFPIMSP
–LANGLEY MHA (1) U13 A3 TIER 3 EAGLES22148004481681315816
–CLOVERDALE MHA (1) U13 A3 TIER 32212820447373011818
–SEMIAHMOO MHA (1) U13 A4 TIER 422121000437470412419
–RICHMOND JETS MHA U13 A3 TIER 322108404271561512618
–NEW WESTMINSTER MHA (3) U13 A1 TIER 322128204288751316816
–RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A3 TIER 322129104169551418516
–ABBOTSFORD MHA (1) U13 A2 TIER 2 HAWKS22129104092682415215
–SUNSHINE COAST MHA (3) U13 A1 TIER 3 BLUES229850397567817016
–SOUTH DELTA MHA (2) U13 A2 TIER 3 STORM1421020171941-2210211
–WCAHA U13A122118301643112-6918511
Flight 6
RankTeamGPWLTOTLPTSGFGADIFFPIMSP
–MISSION MHA (3) U13 A2 TIER 422145305195712413420
–VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U13 A3 TIER 32212550506040208821
–LANGLEY MHA (1) U13 A4 TIER 4 EAGLES2213720498448368421
–VANCOUVER MHA (2) U13 A2 TIER 32211740447061914018
–ABBOTSFORD MHA (1) U13 A3 TIER 3 HAWKS221110103872541815215
–NORTH VANCOUVER MHA (1) U13 A3 TIER 32271230355277-2515018
–PORT COQUITLAM MHA (2) U13 A2 TIER 32291120348895-716314
–CLOVERDALE MHA (1) U13 A4 TIER 42271050338285-320014
–BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A3 TIER 32241530286799-3214217
–BURNABY MHA (1) U13 A2 TIER 222217302841120-7910221
–ALDERGROVE MHA (3) U13 A2 TIER 48710019461333825
–SOUTH DELTA MHA (2) U13 A2 TIER 3 STORM841301924186268
Flight 7
RankTeamGPWLTOTLPTSGFGADIFFPIMSP
–SQUAMISH MHA (3) U13 TIER 4 A2221921056103386513617
–RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A4-RED TIER 422145304993633013818
–RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A4-WHITE TIER 422138104885592612021
–SEMIAHMOO MHA (1) U13 A5 TIER 422127304481621914617
–ALDERGROVE MHA (3) U13 A2 TIER 41413100399219738213
–NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A3 TIER 32281040366690-2414616
–CHILLIWACK MHA (1) U13 A3 TIER 3 JR BRUINS22712303462100-3812817
–HOLLYBURN MHA (2) U13 A2 TIER 322316302957100-4311220
–RICHMOND JETS MHA U13 A4 TIER 422316302650101-5117317
–SJHA 12U A2 JR METS (PCAHA U13 A2)2231450234888-4017812
–WHISTLER MHA (4) U13 A1 TIER 4 WINTERHAWKS81520112037-17547
Flight 8
RankTeamGPWLTOTLPTSGFGADIFFPIMSP
–NORTH DELTA MHA (2) U13 A2 TIER 3 SUN DEVILS22144405079611815218
–PORT MOODY AHA (2) U13 A2 TIER 32211920447271111820
–EYH 12U-A2 Jr Silvertips (PCAHA U13 A2)22117404280701017016
–VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U13 A4 TIER 4221011104092811111419
–NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A4 TIER 422101110389690613817
–WHISTLER MHA (4) U13 A1 TIER 4 WINTERHAWKS1412200378135465413
–SOUTH DELTA MHA (2) U13 A3 TIER 4 STORM228950377481-716616
–COQUITLAM MHA (1) U13 A3 TIER 322910303695732215915
–WEST VANCOUVER MHA U13 A2 TIER 42241440325583-2810820
–BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A4 TIER 422416203147126-7910421
Check source table ↗
Other column abbreviations

OTL: overtime losses · GF/GA: goals for/against · DIFF: goal difference · PIM: penalty minutes · SP: source sportsmanship points.

Bring the plan to your bench.

Your public hockey follows and private lineup board work together.

Build lines for FREE ↗