Hockey by NextTilt

Find your team.

Teams, schedules, results and source standings. Browse without an account.

Search hockey teams

Coverage in this selection

75 unique teams in this selection · 1/1 competitions collected. Competition collection does not mean every player record is ready. Coverage varies by source.

2025-26 · U13A Pre-season Exhibition

Source standings

U13A Pre-season Exhibition · 2025-26 · Checked Sep 29, 10:49 p.m.

Source order is preserved. GP = games played; W/L/T = wins/losses/ties; PTS = points. Missing values are shown as –.

Pre-season
RankTeamGPWLTOTLPTSGFGADIFFPIMSP
–NORTH VANCOUVER MHA (1) U13 A3 TIER 311650023615384011
–SEMIAHMOO MHA (1) U13 A1 TIER 19630020471928488
–CLOVERDALE MHA (1) U13 A1 TIER 19720020371918846
–MISSION MHA (3) U13 A1 TIER 39720019652837725
–VANCOUVER MHA (2) U13 A1 TIER 27511018511140287
–PORT COQUITLAM MHA (2) U13 A1 TIER 29621018462422795
–VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U13 A2 TIER 2752001723167307
–LANGLEY MHA (1) U13 A2 TIER 2 EAGLES7520016312110446
–ABBOTSFORD MHA (1) U13 A1 TIER 1 HAWKS742101623167287
–SQUAMISH MHA (3) U13 TIER 4 A2660001548939523
–NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A1 TIER 1550001544836265
–VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U13 A1 TIER 1741201525241425
–PORT COQUITLAM MHA (2) U13 A2 TIER 3842201439336774
–SEMIAHMOO MHA (1) U13 A2 TIER 26420013361620425
–VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U13 A4 TIER 46420013332112245
–RICHMOND JETS MHA U13 A3 TIER 36420013241212405
–CLOVERDALE MHA (1) U13 A3 TIER 3541001319109325
–NORTH VANCOUVER MHA (1) U13 A1 TIER 1642001326188505
–PORT MOODY AHA (2) U13 A1 TIER 2742101328217484
–RICHMOND JETS MHA U13 A4 TIER 4835001328271387
–ALDERGROVE MHA (3) U13 A1 TIER 383410132730-3456
–VANCOUVER MHA (2) U13 A2 TIER 382510132034-14288
–NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A2 TIER 273400132138-17167
–SOUTH DELTA MHA (2) U13 A2 TIER 3 STORM531101223914345
–HOLLYBURN MHA (2) U13 A1 TIER 2622201220191406
–NORTH DELTA MHA (2) U13 A2 TIER 3 SUN DEVILS73400121830-12366
–MISSION MHA (3) U13 A2 TIER 45410011332013503
–COQUITLAM MHA (1) U13 A1 TIER 143010111961364
–CHILLIWACK MHA (1) U13 A2 TIER 2 JR BRUINS5320011251312265
–LANGLEY MHA (1) U13 A4 TIER 4 EAGLES43010111899204
–ARBUTUS CLUB (3) U13 A1 TIER 353200111610665
–ABBOTSFORD MHA (1) U13 A3 TIER 3 HAWKS43100101612484
–LANGLEY MHA (1) U13 A3 TIER 3 EAGLES532001017143364
–SQUAMISH MHA (3) U13 TIER 3 A1511301018171285
–SURREY MHA (2) U13 A1 TIER 2 THUNDER62400101731-14346
–BURNABY MHA (1) U13 A1 TIER 171510101735-18247
–NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A3 TIER 33300091578103
–SEMIAHMOO MHA (1) U13 A3 TIER 342020918126323
–ABBOTSFORD MHA (1) U13 A2 TIER 2 HAWKS5230091826-8245
–RICHMOND JETS MHA (1) U13 A1 TIER 16231091222-10424
–SEMIAHMOO MHA (1) U13 A5 TIER 442200815141244
–SOUTH DELTA MHA (2) U13 A1 TIER 2 STORM6240081521-6504
–NEW WESTMINSTER MHA (3) U13 A1 TIER 38251083240-8703
–SUNSHINE COAST MHA (3) U13 A1 TIER 3 BLUES3210071697123
–ALDERGROVE MHA (3) U13 A2 TIER 46141072134-13384
–BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A2 TIER 25140071327-14285
–BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A1 TIER 1514007631-25185
–CHILLIWACK MHA (1) U13 A3 TIER 3 JR BRUINS4130061316-3104
–VANCOUVER THUNDERBIRD MHA (1) U13 A3 TIER 3413006812-4164
–WEST VANCOUVER MHA U13 A1 TIER 3402206917-8144
–NORTH VANCOUVER MHA (1) U13 A2 TIER 24130061120-9184
–CHILLIWACK MHA (1) U13 A1 TIER 1 JR BRUINS6150061332-19484
–CLOVERDALE MHA (1) U13 A2 TIER 24121051619-3242
–SEMIAHMOO MHA (1) U13 A4 TIER 4312005510-5123
–RICHMOND JETS MHA (1) U13 A2 TIER 2413005713-6263
–PORT MOODY AHA (2) U13 A2 TIER 35041051236-24324
–NORTH DELTA MHA (2) U13 A1 TIER 2 SUN DEVILS505005736-29265
–WEST VANCOUVER MHA U13 A2 TIER 4505005654-48125
–BURNABY MHA (1) U13 A2 TIER 2302104924-1583
–COQUITLAM MHA (1) U13 A2 TIER 25140041335-22442
–KAMLOOPS MHA (1) U13 TIER 1 (A)110003123941
–POWELL RIVER MHA (3) U13 TIER 3 KINGS11000350541
–SOUTH DELTA MHA (2) U13 A3 TIER 4 STORM21100369-3181
–CLOVERDALE MHA (1) U13 A4 TIER 4403103919-10302
–LANGLEY MHA (1) U13 A1 TIER 1 EAGLES303003521-16143
–RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A1 TIER 1211002642200
–BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A3 TIER 3202002414-1022
–RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A3 TIER 3303002920-11262
–SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 12U A1 (PCAHA U13 A1)10100134-101
–BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A4 TIER 410100104-401
–RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A2 TIER 210100139-681
–WHISTLER MHA (4) U13 A1 TIER 4 WINTERHAWKS202001314-11141
–HOLLYBURN MHA (2) U13 A2 TIER 3202001316-13141
Check source table ↗
Other column abbreviations

OTL: overtime losses · GF/GA: goals for/against · DIFF: goal difference · PIM: penalty minutes · SP: source sportsmanship points.

Bring the plan to your bench.

Your public hockey follows and private lineup board work together.

Build lines for FREE ↗